Results of searching for composer
There are 398589 entries for the name in the database.
| Composer | Theme | Titel | Remarks |
| Aichinger, Oskar | Aphorism / Aphoristic | 4 a. Stücke f BlQuint 1996 8' | |
| Aichinger, Oskar | Beyond | "Gute, Böse, das Jenseits und der Wald" f KEns 1995 20' | |
| Aigmüller, Andreas | Bach, Johann Sebastian | "MarimBach – Hommage an Bach in Weimar" f MarimbaQu op 76 2000 | |
| Aigmüller, Andreas | Ballade (ins | B f Harfe u Bongos op 51 1988 | |
| Aigmüller, Andreas | Thought, Thinking | "Gedanken nicht nur über mozart" f Str op 61 1991 | |
| Aigmüller, Andreas | Rhetoric / Rhetorical Elements / Speech | "Giuramento" f Orch op 38 1983 18' | |
| Aigmüller, Andreas | Oath / Summon / Pledge | "Giuramento" - Musik f Orch op 38 1983 | |
| Aigmüller, Andreas | Rondo / Rondeau | "Rondo und Tango" f Marimba UA 2001 | |
| Aigmüller, Andreas | Prelude - Postlude | Prelude und Ballade f Baßklar solo op 30 1980 | |
| Aigmüller, Andreas | Russia / Russian | "Oblomow" - Oper nach Gontscharow 1986/90 | |
| Aigmüller, Andreas | Suite | "Eine kleine S" f Schlgzg u Kl op 20 1977 | |
| Aigmüller, Andreas | Strauss, Richard | Toccata f 4 Pk u Kl op 12 1974 (Var über ein Thema von RS) | |
| Aigmüller, Andreas | Contrast / Opposites | "Kontraste" f Schlgzg u Kl op 18 1976 | |
| Aigmüller, Andreas | Sports / Sporty | "Ring frei" - Kurzballett in 3 Runden f 6 Instr op 29 1979 | |
| Aigmüller, Andreas | Pygmalion | "Pygmalion und Galathea" - Ballettmusik f Orch aus op 47 der Oper "Oblomow" 1986/9 10' | |
| Aigmüller, Andreas | Impromptu | I.s f Orgel solo op 26 1979 | |
| Aigmüller, Andreas | Age | "Il tempo di cambiamento" f Orch op 70 UA 1997 40' | |
| Aigmüller, Andreas | Musical instruments | "Bassa Rimba" f Kb u Marimba op 68 1994 | |
| Aigmüller, Andreas | Indian / Native American | "Teotihuacan" f Aztekenflöte u 2 Schlgzg op 25 1978 | |
| Aigmüller, Andreas | Germany / German | "Allemande - Ein deutscher Blues" f 3 Fag, KFag u Harfe op 63 1992 | |
| Aigmüller, Andreas | Dialogue | D f Orgel u Schlgzg op 22 1977 | |
| Aigmüller, Andreas | Engineering / Technical / Technician | "Aqua-Tonie Projekt Goldisthal - Kräftespiel zwischen Technik und Natur" f Orch UA 2002 | |
| Aigmüller, Andreas | Water / Waves / Bath | "Aqua-Tonie" - Sinf Dchtg f Orch | |
| Aigmüller, Andreas | Toccata | T f 4 Pk u Kl op 12 1974 | |
| Aigmüller, Andreas | Toccata | T f 4 Pk u Kl op 12 1974 | |
| Aigmüller, Andreas | Pets / Animals | "Häschen Hoppel" - Ein Dancecal für Kindernach E. Shaw (Seyffert) UA 1998 | |
| Aigmüller, Andreas | Tango | "Tangozolla" f 2 BlockFl, Schlgzg, Git op 67 1993 | |
| Aigmüller, Andreas | Tango | "Rondo und Tango" f Marimba UA 2001 | |
| Aigmüller, Andreas | Film / TV | "Der Naumburger Meister" - FilmM f Orch op 23 1978 | |
| Aigmüller, Andreas | Film / TV | "Der Eisenhans" - FilmMusik f KOrch op 49 1987 | |
| Aigmüller, Andreas | Memories / In memoriam / Gift | "Erinnerungen an einen Planeten" f Orch op 34/35 1981 | |
| Aigmüller, Andreas | Fantasy / Fantastic | F u Fuge f V u Kl op 15 1975 | |
| Aigmüller, Andreas | Battle / Victory / Defeat / Sadness / Joy | "Il tempo di combattimente" f Orch UA 1997 | |
| Aigmüller, Andreas | Sound / Tone / Noise | "Trio-Sono" f Fl u 2 Schlgzger op 72 UA 2000 | |
| Aigmüller, Andreas | Life (general) / Creature / Life career | "Memento vitae" f KEns op 31 1980 | |
| Aigmüller, Andreas | Kleist, Heinrich von | "Kleistiana" - Tanz-Schau-Spiel op 66 1993 | |
| Aigmüller, Andreas | Love, erotic | "Liebeslied" (Fürnberg) f G u 9 Instr (Kammermusik I) op 16 1975 | |
| Aigmüller, Andreas | Counterpoint | Fant u Fuge f V u Kl op 15 1975 | |
| Aigmüller, Andreas | Concert / Concertante (except Piano, Violin, Violoncello) | Doppelkonzert f Schlgzg, Kl u Orch 18' | |
| Aigmüller, Andreas | Concert / Concertante (except Piano, Violin, Violoncello) | Konzert f Fag u Orch op 69 22' | |
| Aigmüller, Andreas | Power / Strength / Energy / Force | "Aqua-Tonie Projekt Goldisthal - Kräftespiel zwischen Technik und Natur" f Orch UA 2002 | |
| Aigmüller, Andreas | Cervantes, Miguel de | "Don Quichote" - Ballett f 3 Schlgzg op 41 1984 | |
| Aigmüller, Andreas | Concerto grosso | Cg f V u StrOrch op 65 1993 | |
| Aigmüller, Andreas | Nature | "Aqua-Tonie Projekt Goldisthal - Kräftespiel zwischen Technik und Natur" f Orch UA 2002 | |
| Aigmüller, Andreas | Mozart, Wolfgang Amadeus | "Gedanken, nicht nur über Mozart" - Musik f StrOrch op 61 1991 | |
| Aigmüller, Andreas | Mozart, Wolfgang Amadeus | "Eine kleine Blechmusik" f BlechBlEns 2000 | |
| Aigmüller, Andreas | Painter / Artists | "Memento vitae" (nach W. Mattheuer) f KEns UA 1981 | |
| Aigmüller, Andreas | Ballett / Ball | "Pas de deux" f Vc u Kb op 62 1991 | |
| Aigmüller, Andreas | Monologue | M f Fl solo op 50 1987 | |
| Aigmüller, Andreas | Brecht, Bertolt | SchM zu "Leben des Galilei" op 56 1990 |
