Results of searching for composer
There are 398589 entries for the name in the database.
| Composer | Theme | Titel | Remarks |
| Altena, Maarten | Satie, Erik | "Quatre mélodies et un intermède" nach ES f MS, A, Ens 1999 | |
| Altena, Maarten | Feelings | "Slow Motion" f Ens | |
| Altena, Maarten | Rhythm / Meter / Bar / Beat | "Puls" I, II, III f Schlgzg 1993, 1996 | |
| Altena, Maarten | City / Municipal | "Fat City" (Campert)f G u Ens 19990 | |
| Altena, Maarten | Sprache, Material der | "ABCDE" f G u Ens 1992 | |
| Altena, Maarten | Sprache, Material der | "Speech" f G u Kl 1994 | |
| Altena, Maarten | Sprache, Material der | "Speaking" f 6 Schlgzger 1990 | |
| Altena, Maarten | Sprache, Material der | "Language" f elektr Git 1996 | |
| Altena, Maarten | Secret / Mystery / Mysterious | "Secret Instructions" f Orch 1992/3 | |
| Altena, Maarten | Singing / Vocals | "Camtus" f Ens | |
| Altena, Maarten | Bird / Birds | "The White Bird" (Yeats) f A solo 1999 | |
| Altena, Maarten | Tempo / Tempi | "Lento" f G u Ens 1993 | |
| Altena, Maarten | Dance | "Dance" (S. Plath) f hohe St u Ens 1986 | |
| Altena, Maarten | Contrast / Opposites | "Up and Up, Down and Out" f T u Ens | |
| Altena, Maarten | Haus / Häusliches / Haushalt / Hausbewohner / Wohnung | "First floor" f Bl, 2 Kb, Kl, Schlgzg 1989 | |
| Altena, Maarten | Keats, John | "Keats I" f G u KOrch 1997 | |
| Altena, Maarten | Keats, John | "Keats II" f G u KOrch 1997 | |
| Altena, Maarten | Picture / Pictorial / Paragons | "Figur" f G u Ens 1989 | |
| Altena, Maarten | Picture / Pictorial / Paragons | "Figura" f Vc solo 1993 | |
| Altena, Maarten | Picture / Pictorial / Paragons | "Snapshot I" f Kl 1992 | |
| Altena, Maarten | Picture / Pictorial / Paragons | "Snapshot II" f Kl 1997 | |
| Altena, Maarten | Theatre / Theatrical | "Scattered Scenes" f SaxQu 2011 3' | |
| Altena, Maarten | Room, also musical | "Horizon" f St u Ens 1999 | |
| Altenburg, Johann Ernst | Concert / Concertante (except Piano, Violin, Violoncello) | Konzert f 7 Trp u Pk in D 25' | |
| Altenburg, Johann Ernst | Konzert / Konzertantes (außer Kl, V, Vc) | Konzert f 7 Trp u Schlgzg in D 8' | |
| Altenburg, Michael | Religion / Religious / Spiritual | "Christliche Kirch- und Haußgesänge" um 1620 | |
| Altenburg, Michael | Prophet / Prophetic / Prophecy | "Das 53. Capitel des gesitreichen Propheten Esaiae" f 6 St.n 1608 | |
| Altenburg, Michael | Psalmen | Il Salmo Miserere mei Deo f 9 St.n Psalm f 8 St.n "Musicalischer Schild und Schirm...das ist der 55. Psalm" f 6 St.n 1618 | |
| Altenburg, Michael | Psalmen | Der 116. Psalm f 3-5 St.n 1623 | |
| Altenburg, Michael | Christmas / Festive | "Musikalische Weyhnacht- und Neu Jahrs Zierde" f 4-9 St.n 1621 | |
| Altenburg, Michael | Joy / Happiness | "Gaudium Christianum" f 5-18 St.n 1817 | |
| Altenburg, Michael | Wedding | "Adams hochzeitliche Freude zu...hochzeitlichen Ehren" f 6-7 St.n 1613 | |
| Altenburg, Michael | Wedding | "Hochzeitliche musikalische Freude" f 9 oder 12 St.n 1620 | |
| Alterhaug, Björn | Painter / Artists | "Sporadisk Konsentrasjon til fem bilder om Ore Stokstad" f BlQuint 8' | |
| Althoff, gustav | Beauty / Beautiful / Beautification | FilmM zu "Der schönste Mann im Staate" | |
| Althoff, Willi | Variations | V über "Ein Männlein steht im Walde" f Mand u Git | |
| Altinel, Ahmet | Dwarf | "Gnomus" f Ens 2007 | |
| Altman, Laurie | Strawinsky, Igor | "Homage to IS" f Ens 13' | |
| Altman, Laurie | Dance | "Come Dance With Me" f Str 6' | |
| Altman, Ludwig | Psalmen | Psalm 13 f A u Orch 5' | |
| Altman, Luke | New York | "Prelude to New York" f KlTrio 10' | |
| Altmanis, Alvils | Lament / Lamentation | "Lamento" f S, Vc, Sax, Pk, Str 16' | |
| Altmanis, Alvils | Ave Maria | AM u Lamento f S u Str | |
| Altmanis, Alvils | Ballade (instr.) | "Once Upon a Time" - B f BlOrch UA 2021 10' | |
| Altmanis, Alvils | Sibelius, Jean | Burleske im Geist von S." f Fag u Kl 4' | |
| Altmanis, Alvils | Burlesque | "B im Geist von Sibelius" f Fag u Kl 4' | |
| Altmanis, Alvils | Konzert / Konzertantes (außer Kl, V, Vc) | Konzert f Sax u Orch UA 2022 17' | |
| Altmanis, Alvils | Variations | Thema mit V f BlQuint 11' | |
| Altmanis, Azulis | Divertimento / Cassation | D f Fl, Klar, Vc, Kl | |
| Altmanis, Azulis | Moment musical | "Moments musicaux" f Fl u Kl UA 2020 13' |
